詳情介紹:
SHXZ系列變頻串聯(lián)諧振成套裝置
SHXZ系列變頻串聯(lián)諧振成套裝置是運用串聯(lián)諧振的原理,通過調(diào)節(jié)變頻控制器的輸出頻率,使得回路中的電抗器電感L和試品電容C發(fā)生串聯(lián)諧振,諧振電壓即為試品上所加電壓。
主要技術參數(shù)
1、環(huán)境溫度:-10℃~45℃
2、工作濕度:≤90%
3、海 拔:≤2000M
4、電源輸入:220V±10%、380±10%,50Hz
單相(10kW以下)
5、額定輸出容量:0~980Kva
6、諧振電壓:0~300kV
7、頻率調(diào)節(jié)范圍:30~300Hz
8、系統(tǒng)測量精度:0.5級
9、頻率調(diào)節(jié)分辨率:0.1Hz
10、不穩(wěn)定度:≤0.05%
11、輸出波形:正弦波
12、波形畸變率:≤0.05%
13、噪 聲:≤60db
14、電抗器Q值:30~120
交聯(lián)電纜試驗的選型參照表:
電壓 等級 | 電纜 長度 | 選用裝置型號 | 諧 振電壓 | 裝置額 定電流 | 額定輸 出容量 | |||
10KV | 2km | SHXZ-80KVA/40KV | 40KV | 2A | 80KVA | |||
3km | SHXZ-100KVA/40KV | 40KV | 4A | 160KVA | ||||
5km | SHXZ-200KVA/40KV | 40KV | 6A | 240KVA | ||||
35KV | 1km | SHXZ-120KVA/55KV | 55KV | 2A | 110KVA | |||
2km | SHXZ-360KVA/55KV | 55KV | 4A | 220KVA | ||||
4km | SHXZ-480KVA/55KV | 55KV | 8A | 440KVA | ||||
110KV | 1km | SHXZ-600KVA/130KV | 130KV | 2A | 260KVA | |||
2km | SHXZ-100KVA/130KV | 130KV | 4A | 520KVA | ||||
220KV | 1km | SHXZ-1100KVA/260KV | 260KV | 4A | 1040KVA | |||
2km | SHXZ-1600KVA/260KV | 260KV | 6A | 1560KVA | ||||
GIS高壓組合電器試驗時的選型參照表 | ||||||||
電壓等級 | 選用裝置型號 | 額定容量* | 高諧振電壓 | 輸出電流 | ||||
35KV | SHXZ-200/100 | 220KVA | 100KV | 2A | ||||
110KV | SHXZ-800/200 | 800KVA | 200KV | 4A | ||||
110KV | SHXZ-1000/200 | 1000KVA | 200KV | 5A | ||||
220KV | SHXZ-600/300 | 600KVA | 300KV | 2A |
相關同類產(chǎn)品: |
上海蘇海電氣有限公司專業(yè)提供SHXZ系列變頻串聯(lián)諧振成套裝置等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:200375 網(wǎng)站地圖